资产项目 | 负债及所有者权益项目 | |||
银行存款 | 200024 | 流动负债 | 应付账款 | 50000 |
应收账款 | 850000 | 应付职工薪酬 | 245800 | |
其他流动资产 | 35976 | 应交税费 | 50000 | |
存货 | 1400000 | 长期负债 | 1560000 | |
固定资产净值 | 1364000 | 所有者权益 | 股本 | 2000000 |
无形资产 | 900000 | 留存收益 | 844200 | |
资产总计 | 4750000 | 负债及所有者权益总结 | 4750000 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
76%的考友选择了A选项
21%的考友选择了B选项
2%的考友选择了C选项
1%的考友选择了D选项